Linglong ist ein professioneller China-Reifenhersteller mit hoher Qualität und angemessenem Preis. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Jeder Reifen hat je nach Verwendung und Bedarf seine eigenen spezifischen Eigenschaften. Finden Sie die effizientesten LINGLONG-Reifen.
Der Discover-Gerätereifen ist die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse. Egal ob Kraftstoffeinsparung, Kilometerleistung oder Sicherheit – wir erfüllen alle Ihre Anforderungen.
■Geringe Bodenverdichtung
■Durchstoßfest
■Geringer Bodendruck trägt zum Schutz der Pflanzen und zur Ertragssteigerung bei
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
400/60-15,5 IMP | 16 | AG13.00 | 404 | 874 | 3150 | 400 | 17.5 | TL |
18 | AG13.00 | 404 | 874 | 3450 | 450 | 17.5 | TL | |
600/50-22,5 IMP | 16 | AG20,00 | 611 | 1172 | 5770 | 260 | 25 | TL |
650/65-30,5 IMP | —— | AG20,00 | 645 | 1621 | 6500 | 200 | 32 | TL |
850/50-30,5 IMP | —— | AG28,00 | 862 | 1625 | 7750 | 200 | 32 | TL |
■ Hervorragende Traktion dank 40°-Stollen
■ Hervorragende Traktion durch speziell entwickeltes Profilmuster
Größe | Ply-Bewertung | Lastindex | Geschwindigkeitssymbole | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Typ |
12,5/80-18 IMP | 14 | 145 | A6 | 9 | 318 | 985 | 2910 | 430 | TL |
16 | 148 | A6 | 9 | 318 | 985 | 3130 | 490 | TL |
■ Hervorragender Schutz vor Pannen
■ Längere Lebensdauer
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4.00-8 | 4 | 3.00D | 110 | 425 | 180 | 340 | 6.5 | TT |
6 | 3.00D | 110 | 425 | 410 | 420 | 6.5 | TT | |
8 | 3.00D | 110 | 425 | 700 | 530 | 6.5 | TT | |
4.00-12 | 6 | 3.00D | 112 | 535 | 240 | 360 | 7.5 | TT |
4.00-14 | 6 | 3.00D | 112 | 590 | 350 | 400 | 8 | TT |
7.00-16 | 10 | 5,50F | 188 | 760 | 1100 | 530 | 12 | TT |
12 | 5,50F | 188 | 760 | 1220 | 630 | 12 | TT | |
14 | 5,50F | 188 | 760 | 1320 | 730 | 12 | TT |
■ Hervorragender Schutz vor Pannen
■ Längere Lebensdauer
■ Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
6.50-16 | 10 | 5,50F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10 | TT |
12 | 5,50F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10 | TT | |
7.00-16 | 10 | 5,50F | 188 | 760 | 1100 | 530 | 12 | TT |
12 | 5,50F | 188 | 760 | 1220 | 630 | 12 | TT | |
14 | 5,50F | 188 | 760 | 1320 | 730 | 12 | TT |
■ Hervorragender Schutz vor Pannen
■ Längere Lebensdauer
■ Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
5.00-16 | 8 | 3.00D | 130 | 680 | 1200 | 600 | 8 | TT |
10 | 3.00D | 130 | 680 | 1350 | 650 | 8 | TT | |
5,50-16 | 8 | 4,00 E | 150 | 685 | 1100 | 470 | 8 | TT |
6.50-16 | 10 | 5,50F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10.5 | TT |
12 | 5,50F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10.5 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
6.00-16 | 6 | 4,50 E | 170 | 730 | 635 | 320 | 9 | TT |
8 | 4,50 E | 170 | 730 | 735 | 420 | 9 | TT | |
10 | 4,50 E | 170 | 730 | 860 | 530 | 9 | TT | |
6.50-16 | 10 | 5,50F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10 | TT |
12 | 5,50F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10 | TT | |
7.50-16 | 10 | 5,50F | 215 | 805 | 1240 | 400 | 13 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4,50-14 | 8 | 3.00D | 120 | 602 | 1000 | 450 | 8 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
5.50-14 | 8 | 3.00D | 158 | 635 | 595 | 390 | 9 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4,50-12 | 8 | 3,00 B | 127 | 545 | 415 | 400 | 7 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4,50-12 | 8 | 3,00 B | 127 | 545 | 415 | 400 | 7 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4,50-16 | 6 | 3.00D | 122 | 655 | 615 | 360 | 8 | TT |
8 | 3.00D | 122 | 655 | 1000 | 450 | 8 | TT | |
10 | 3.00D | 122 | 655 | 1325 | 530 | 8 | TT | |
5.00-14 | 8 | 3.00D | 130 | 620 | 1200 | 530 | 8 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4,50-16 | 6 | 3.00D | 122 | 655 | 615 | 360 | 8 | TT |
8 | 3.00D | 122 | 655 | 1000 | 450 | 8 | TT | |
10 | 3.00D | 122 | 655 | 1325 | 530 | 8 | TT | |
5.00-16 | 8 | 3.00D | 135 | 680 | 1200 | 600 | 8 | TT |
10 | 3.00D | 135 | 680 | 1350 | 650 | 8 | TT | |
5,50-16 | 8 | 4,00 E | 150 | 685 | 1100 | 470 | 8 | TT |
10 | 4,00 E | 150 | 685 | 1325 | 530 | 8 | TT |
■Hervorragender Schutz vor Pannen
■Längere Lebensdauer
■Sehr gute Stabilität
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
4.00-8 | 6 | 3.00D | 110 | 425 | 410 | 420 | 6.5 | TT |
8 | 3.00D | 110 | 425 | 700 | 530 | 6.5 | TT |
■Hervorragender Auftrieb
■Einfache Lenkung durch die schweren Rillenrippen
Größe | Ply-Bewertung | RAND | Abschnittsbreite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Inflationsdruck (kPa) | Profiltiefe (mm) | Typ |
10-15 | 8 | 9 | 300 | 775 | 1240 | 300 | 10 | TT |